Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 |
Kommentarer