Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 68 | 27 | 41 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 60 | 46 | 14 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 65 | 71 | -6 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 58 | 52 | 6 | 13 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 44 | 45 | -1 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 44 | 49 | -5 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 45 | 58 | -13 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 44 | -7 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 38 | 9 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 43 | 49 | -6 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 50 | 62 | -12 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 62 | 82 | -20 | 6 |
Kommentarer