Wåhla IBK P11-12
Bålsta FBC
Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 6 2012 Lätt grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 14 | 59 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 38 | 7 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 38 | 25 | 13 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 35 | -6 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 3 |
Kommentarer