Bålsta FBC
Storvreta Ungdom IBK P12
Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 7 grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 0 | 3 | 210 | 72 | 138 | 48 | |
19 | 15 | 1 | 3 | 146 | 60 | 86 | 46 | |
19 | 14 | 1 | 4 | 160 | 60 | 100 | 43 | |
19 | 11 | 3 | 5 | 115 | 83 | 32 | 36 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 135 | 92 | 43 | 34 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 82 | 102 | -20 | 25 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 102 | 129 | -27 | 19 | |
19 | 4 | 2 | 13 | 57 | 194 | -137 | 14 | |
19 | 4 | 1 | 14 | 97 | 165 | -68 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 63 | 93 | -30 | 10 | |
19 | 2 | 0 | 17 | 37 | 154 | -117 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer